L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
System Zarządzania Ruchem: | |
1 | Prace wykończeniowe po odbiorach teletechnicznych |
2 | Prace wykończeniowe po testach SAT |
3 | Przegląd urządzeń SZR |
Kanalizacja teletechniczna: | |
1 | Prace porządkowe |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
System Zarządzania Ruchem: | |
1 | Prace wykończeniowe |
2 | Skonfigurowanie połączenia szyfrowanego między SZR a CZR Dys |
3 | Testy połączenia szyfrowanego |
4 | Rozpoczęcie testów SAT urządzeń SZR |
Kanalizacja deszczowa: | |
1 | Przegląd elementów KD |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
System Zarządzania Ruchem: | |
1 | Prace konfiguracyjne- uruchomienie lokalne SZR |
Kanał technologiczny: | |
1 | Wykonanie pomiarów sieci światłowodowej |
2 | Wykonanie spawania magistrali sieci światłowodowej |
3 | Prace wykończeniowe w zakresie magistrali sieci światłowodowej |
Kanalizacja deszczowa: | |
1 | Prace wykończeniowe |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
System Zarządzania Ruchem: | |
1 | Montaż akumulatorów dla szafek WK |
2 | Prace wykończeniowe dla szaf WS |
3 | Prace konfiguracyjne dla SZR |
4 | Rozprowadzenie okablowania po elementach SZR |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
System Zarządzania Ruchem: | |
1 | Montaż tablic znaków VMSA |
2 | Motaż kamery CCTV wraz z masztem |
3 | Motaż czujników stacji meteorologicznej |
4 | Wykonanie okablowania pomiędzy szafką sterowniczą, a znakiem SZR |
5 | Wyposażenie stacji pomiaru ruchu w osprzęt oraz podłączenie pętli indukcyjnej |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
System Zarządzania Ruchem: | |
1 | Montaż konstrukcji oraz tablic znaków VMSC-E1, VMSC-E2, VMSC-F8 |
2 | Motaż fundamentów pod szafy sterowniczne |
3 | Motaż szaf sterowniczych bez osprzętu |
4 | Motaż masztu oraz kamery CCTV |
5 | Motaż masztu wraz ze stacją meteorologiczną |
Kanał technologiczny: | |
1 | Budowa rurociągu kablowego 3x HDPE fi 50 w km 8+400, 0+220, 2+775, 6+990, 7+489 |
2 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1 w km 2+775, 6+990, 7+489, 4+231 |
3 | Prace wykończeniowe dla studni kablowych |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | System Zarządzania Ruchem: prace związane z wykonaniem konstrukcji pod znaki VMSC |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | System Zarządzania Ruchem: prace związane z wykonaniem fundamentów pod znaki VMSA |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | System Zarządzania Ruchem: prace związane z wykonaniem fundamentów pod znaki VMSA |
W listopadzie nie prowadzono robót branżowych.
W październiku nie prowadzono robót branżowych.
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa – montaż odcinka D2/WL – D2.OS – D2/SW; DB9.1/6 – DB9.1/7 |
2 | Kanalizacja deszczowa – montaż piaskownika na kanale DA5; umocnienia wylotów |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Wykonanie pomiarów fotometrycznych dla oświetlenia ulicznego |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Oświetlenie drogowe – Roboty uzupełniające |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanał technologiczny – montaż pokrywy wewnętrznej antywłamaniowej na kłódkę wraz z kłódką ABLOY |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Oświetlenie drogowe – montaż dodatkowej ochrony przepięciowej typu D dla lamp przy W1 |
2 | Kanalizacja deszczowa: roboty kontrolne – próby szczelności |
3 | Renowacja fundamenty dla słupa WN nr 22 |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanał technologiczny: montaż płyty wewnętrznej typu PIOCH, wymiana płyty zewnętrznej na płytę typu ciężkiego |
2 | Kanalizacja deszczowa: montaż wpustów żeliwnych w km 3+600 – 4+750 |
3 | Oświetlenie drogowe – Kontrola oraz regulacja opraw oświetleniowych |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanał technologiczny: montaż płyty wewnętrznej typu PIOCH, wymiana płyty zewnętrznej na płytę typu ciężkiego |
2 | Kanalizacja deszczowa: budowa wpustów w km od 3+775 do 4+650; |
W lutym nie prowadzono robót branżowych.
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Sygnalizacja świetlna: prace uzupełniające; montaż kamery na wysięgniku sygnalizacji świetlnej SK7; Uruchomienie oraz pomiary sygnalizacji świetlnej SK7 |
2 | Oświetlenie drogowe: prace uzupełniające |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa: wykonanie umocnień wylotów DN200, prace porządkowe; wykonanie wpustów deszczowych oraz przykanalików DN200 |
2 | Kanał technologiczny : Wykonanie prac porządkowych |
3 | Sygnalizacja świetlna: prace związane z sygnalizacją SK7 |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa: roboty kanalizacyjne w km 2+430- 2+600, w km 4+200 – 4+500, w km 4+680 – 4+740; wykonanie kanały DN200 – wyl1, wyl19, wyl20, wyl21, wyl22, wyl23, wyl24, wyl25, wyl26, wyl27, wyl28, wyl32, wyl34; wykonanie przykanalików DN200 wraz z wpustem deszczowym: 3+625- wyl2, 6+156- wyl33, 6+250- wyl35; wykonanie przykanalików DN200 wraz z wpustem deszczowym: 3+589- wyl1, 3+650- wyl3, 3+675- wyl4, 3+700- wyl5 |
2 | Kanał technologiczny: Wykonanie prac porządkowych |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa: prace zabezpieczające w km 4+240 do 4+400 |
2 | Sygnalizacja świetlna: montaż pętli indukcyjnych przy SK7 |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Przebudowa gazociągu G4 |
2 | Demontaż nieczynnego odcinka gazociągu G4 |
W sierpniu nie wykonywano robót branżowych.
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa: prace porządkowe oraz regulacja włazów żeliwnych; umocnienie wylotów; |
Zakres robót wykonanych branża teletechniczna kanał technologiczny w miesiącu lipcu
Wykonawca nie prowadził żadnych robót związanych z budową Kanału Technologicznego.
Postęp Prac Branży Sanitarnej
Roboty zostały w całości zakończone, w lipcu nie były prowadzone żadne prace.
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa: prace porządkowe oraz regulacja włazów żeliwnych; umocnienie wylotów; |
2 | Zasilanie i oświetlenie: regulacja lamp oświetlenia drogowego; |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalziacja deszczowa: prace porządkowe oraz regulacja włazów żeliwnych na kanale DA3; dokończenie kanałów DB20 i DB17 wraz z przykanalikami wpb17.5, wpb17.6, wpb17.7, wpb20.1, wpb20.3, wpb20.2 oraz wp54 i wp54a; regulacja włazów; montaż zastawek na rowie drogowym Z1 i Z2, dokończenie umocnień wylotów |
2 | Zasilanie i oświetlenie: wykonanie montażu slupów oświetleniowych; wykonanie lini kablowej oświetlenia YAKY4x25 |
3 | Kanał technologiczny: Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni; Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 – puszki elektr.herm. dla kabla lokalizacyjnego; |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów wa1-wa6; prace porządkowe do obiorów technicznych; montaż zastawek z3, z4, z5, z6, z7, z11; umocnienie wylotów DN200 oraz DN300; wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej DB9.1-SWB9.1, WB20-DB20.1 |
2 | Zasilanie i oświetlenie: budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-5 Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 10 m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej |
3 | Kanał technologiczny: montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni. |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1 | Kanał technologiczny: Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 – puszki elektr. herm. dla kabla lokalizacyjnego |
2 | Kanalizacja deszczowa: szalowanie, zbrojenie oraz wylewanie “na mokro” zastawek dla rowów drogowych; regulacja żeliwa na kanałach DA2, DA3; montaż wylotów wa1 – wa9; Prace porządkowe do obiorów technicznych; Regulacja studni na kanalizacji sanitarnej |
1. | Kanalizaja deszczowa: Regulacja studni, Czyszczenie piaskowników kanał DB16, DB21; Umocnienie wylotów od w3 do w8 |
2. | Kanał technologiczny: Regulacja studni kanału technologicznego; Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1. | Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów i umocnień kolektorów; montaż zastawek oraz regulatorów w studniach; regulacja zwieńczeń żeliwnych na kolektorach; montaż zastawek oraz regulatorów w studniach; budowa kanału DB19: DB19.1-SRRB1-WB19.2 oraz przykanalika wp54-w54 |
3. | Skrzyżowanie SK-1 Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem LgY 1×2,5mm, Uruchomienie sygnalizacji świetlnej |
4. | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) – w km 0+000 – 0+250 |
5. | Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 – w km 0+000 – 0+250 i w km 5+100 – 5+200; Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) – w km 5+100 – 5+200, (rurociągu dla KTu1 – 3xHDPE fi40 + pakiet mikrorur), HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50); |
6. | Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem; |
9. | Zasilanie elementów SZR przy węźle Tomaszów Lubelski Południe (2.090m) oraz szafy oświetleniowej SO-4, SO-5.: Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych, Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, Budowa złącza kablowego typu ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem. |
10. | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2) |
11. | Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową z linką, 48J oraz 8J; Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód; Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód |
12 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5·kg, ilość otworów mocujących do 2 – puszki elektr.herm. dla kabla lokalizacyjnego |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1. | Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików: wp7, wp8, wp9 w km 0+277 do 0+378; montaż piaskowników, pierścieni odciążających i pokryw z włazami na kanale DA3, wykonanie przykanalików wp1-w1, wp-w4, wp7-w7;wykonanie umocnień wylotów ;montaż umocnień ażurowych na wylotach do rowu DN200 |
2. | Kanalizacja deszczowa: wykonanie prób szczelności na kanałach DB16 i DB16.1; dokończenie kanału DA5; DA5.2-DA5.1-WA5; dokończenie DA2: OSA2-SEPA2-SZA2 |
3. | Skrzyżowanie SK-1 Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem LgY 1×2,5mm |
4. | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50) – krotność |
5. | Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 2+000-2+200;w km 4+200 – 5+700, w km 8+300 – 8+600; w km 9+600 – 10+000; Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) km 8+500-8+600; w km 8+300 – 8+500; 4+200 – 4+400w km 2+000-2+200; Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2); Budowa kan kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1 – 670m); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu1 – 3xHDPE fi40 + pakiet mikrorur) |
6. | Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem |
7. | Zasilanie Węzeł W-1: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2, ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem |
8. | Zasilanie elementów SZR przy węźle Tomaszów Lubelski Północ (1882m) oraz szafy oświetleniowej SO-1, SO-2, SO-3.: Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275 (905m): Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych |
9. | Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 9+450 do km 9+975 : Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 oraz typu RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem; Budowa złącza kablowego typu ZK-2, ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 4+075 do km 4+350 – (45m), 6+675 do km 7+700, 9+450 do km 9+975 – 845m – badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych: Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; przy węźle W1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3; typu RHDPEk-F 110; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900: Badanie i pomiar odcinka linii kablowej nN oraz złącz kablowych |
10. | Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-1 Węzeł Tomaszów Lubelski Północ – 3652 m (GDDKiA) wraz z oświetleniem węzła od km 1+150 do km 2+450 trasy głównej S17: Próby i odbiory końcowe |
11. | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·50·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu (przyłącza do obiektów SZR 3x fi50) |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1. | Kanalizacja deszczowa: montaż odcinka DA3.6-DA3.7, DA3.7-DA3.8, DA3.8-DA3.9, DA3.9-DA3.10 |
2. | Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe, wykonywanie prób szczelności, |
3. | Sygnalizacja SK-1: Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEk-S 110/7,5; Montaż sterownika sygnalizacji; Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą przewiertu/przecisku; Budowa studni kablowych SK-1, Sygnalizacja SKR-1; Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 5×1,5 , YKSY 10×1,5 , XzTKMXpw 2x2x0,8 (feeder), XzTKMXpw 4x2x0,8 (feeder), LgYżo 1×10 do kanalizacji; Wciąganie i montaż kabla hybrydowego RG59+2 x 0,75mm do kanalizacji i konstrukcji wysięgników |
4. | Sygnalizacja SK-7: Montaż sterownika sygnalizacji; Montaż masztów sygnalizacji świetlnej h=3,0m; DOSTAWA wysięgnika sygnalizacji świetlnej dł. 7,0m oraz dł. 7,5m; Montaż sygnalizatora S-1, S-3 prosto, S-3 w lewo |
5. | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1 – 670m); Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 2 warstwy i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4 x HDPE fi 125 (KTp2 – 575m), (KTu2 – 6443m) -w km 1+500-1+700, km 8+700 – km 9+200, km 9+300-9+500; |
6. | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu1 – 3xHDPE fi40 + pakiet mikrorur), (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) km 8+800 – km 9+200, km 9+300 – km 9+500; |
7. | Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 3096m) – w km 7+000-7+500 i 7+600-8+500, (KTu2 – 6443m) – w km 1+500-2+200, km 8+700 – km 8+900, km 9+300 – km 9+500; Budowa kan kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji – 1 x HDPE fi 125 (KTu1 – 1130m); Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa kan kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 x HDPE fi 125 (KTp1 – 670m); Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 6xFi·40·mm + 2x pakiet mikrorur (KTp2); Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (rurociągu dla KTu2 – 6xHDPE fi40 + 2xpakiet mikrorur) km 8+700 – km 8+800, km 9+500 – km 9+800 |
8. | Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione; Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SKO-1 i typ SKR-1 , grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione, dodatkowe zabezpieczenie Pioch z zamkiem |
9. | Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3; Montaż rur osłonowych typu RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x25mm2 wraz z osprzętem. |
10. | Oświetlenie Węzeł W2: Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m i 10m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej; Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2 – 656m, Kabel nN 1kV YAKY 4x25mm2- 3986,3m;; SO-4 Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 9 m, SO-5 Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 10 m |
11. | Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900 (1176m): Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x35mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 i RHDPEk-F 110, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem (K1.2. – brak w ZPRS); Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 0+225 do km 0+900 (1176m): Budowa złącza kablowego typu ZK-2 i ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem; Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 9+450 do km 9+975 : Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 110/6,3 , typu RHDPEk-F 110.typu RHDPEk-F 110, Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem. |
12. | Oświetlenie SO-3: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 9 m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej |
13. | Oświetlenie SO-1: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x25mm2; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej |
14. | Oswietlenie SO-4: Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 12m; Montaż drogowej oprawy oświetleniowej |
15. | Budowa obwodów szafy oświetleniowej SO-6: Układanie kabli oświetleniowych wraz z robotami ziemnymi i robotami towarzyszącymi – Kabel nN 1kV YAKY 4x16mm2; Budowa i montaż szafy oświetleniowej SO-6 na gotowym fundamencie, kompletnej prefabrykowanej wraz z wyposażeniem; Montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i robotami towarzyszącymi – 9 m – montaż fundamentów |
L.p. | Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu |
1. | Kanalizacja deszczowa: montaż przykanalików wp11-wp18, montaż odcinka DA3.1-WA3.3, DA3.5-DA3.6, SWA3.2-DA3.1, SWA3.1-wpa3.2, montaż odcinka WA2.2-SRRA2, WB10.1-DB10.1-SRRB10-WB10.2, WB8.1-SRRB8.-WB8.2 |
2. | Kanalizacja deszczowa: montaż wylotów kanałów deszczowych, prace wykończeniowe |
3. | Sygnalizacja świetlna SK-7: Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 metodą bezwykopową, Budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur RHDPEk-S 110/7,5, Montaż studni kablowych SK1, Montaż studni kablowych SKR1, Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 5, x1,5 do kanalizacji, Wciąganie kabli sygnalizacyjnych YKSY 10×1,5 do kanalizacji, Wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,8 (feeder) do kanalizacji, Wciąganie kabla XzTKMXpw 4x2x0,8 (feeder) do kanalizacji, Wciąganie i montaż kabla hybrydowego RG59+2 x 0,75mm do kanalizacji i konstrukcji wysięgników, Wciąganie przewodu wyrównawczego LgYżo 1×10 do kanalizacji kablowej, Układanie kabla YKY 3x4mm zasilającego sterownik sygnalizacji |
4. | Kanał technologiczny: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie – 2x HDPE fi 125 (KTu2 – 6443m) – w km 0+300-0+900-1+500, km 3+800-3+900 – wykop, roboty montażowe |
5. | Zasilanie Węzeł W-1: Montaż rur osłonowych typu RHDPEp 125/7,1, RHDPEp 110/6,3, RHDPEk-S 110, RHDPEk-F 110; Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x16mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 4x25mm2 wraz z osprzętem, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, ZK-3 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem, ZK-4 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem |
6. | Zasilanie Węzeł W-2:Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 4x10mm2 wraz z osprzętem, Budowa złącza kablowego typu ZK-2 wraz z fundamentem oraz kompletnym wyposażeniem |
7. | Zasilanie elementów SZR przy trasie głównej od km 2+750 do km 3+275 (905m):Budowa zasilającej linii kablowej, kabel YKY 3x10mm2 wraz z osprzętem |
8. | Kanał technologiczny: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV, rama i pokrywa wzmocnione |
